Skip to content
數據轉換
轉換其實係咩意思? 簡單嚟講, 係由大家的評級輸入(1-9)分, 經程式碼做統計分析之後得出嘅結果(評級), 分咗5個級別
下面個表係經各位師兄打分之後轉換而成, 分咗S(like)-D(閪)級, 暫時得137個囡囡有齊關鍵資料, 每個囡囡必需有齊呢幾個關鍵資料先可以做轉換, 希望大家多多打分, 感謝!
技師 | 年齡_轉換 | 相頭_轉換 | 身材_轉換 | 服務_轉換 | 投入度_轉換 | 總評_轉換 | 更新日期 |
三川-ADA | 中女-B | 相頭差-C | 身材一般-B | 好服務-A | 投入一般-B | 好評-A | 2023-11-27 |
三川-ANGEL | 驅風級-D | DM顏值-D | 身材差-C | 服務差-C | 投入一般-B | 總評差-C | 2023-11-27 |
三川-CC | 中女-B | 相頭差-C | 身材差-C | 服務一般-B | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
三川-COFFEE | | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 好服務-A | | 好評-A | 2023-11-27 |
三川-GIGI | | | | | | | 2023-11-27 |
三川-HAPPY | | DM顏值-D | 身材差-C | DM服務-D | DM投入-D | DM總評-D | 2023-11-27 |
三川-KELLY | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 服務一般-B | DM投入-D | 總評差-C | 2023-11-27 |
三川-KK | 中女-B | 相頭差-C | 身材差-C | 服務一般-B | 投入差-C | | 2023-11-27 |
三川-SOPHIA | | | | DM服務-D | DM投入-D | | 2023-11-27 |
三川-丹丹 | | 相頭差-C | 身材差-C | 好服務-A | 好投入-A | | 2023-11-27 |
三川-加加 | 偏老-C | 相頭差-C | | | | | 2023-11-27 |
三川-卡文 | 後生-A | | | | | | 2023-11-27 |
三川-嘉欣 | 後生-A | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 好服務-A | 好投入-A | 總評一般-B | 2023-11-27 |
三川-奶茶 | | DM顏值-D | 身材差-C | DM服務-D | DM投入-D | DM總評-D | 2023-11-27 |
三川-婉婉 | 中女-B | DM顏值-D | 身材差-C | 服務差-C | 好投入-A | | 2023-11-27 |
三川-婷婷 | | 好相頭-A | 好身材-A | 服務一般-B | 投入差-C | 好評-A | 2023-11-27 |
三川-小S | 後生-A | 樣貌一般-B | DM身材-D | 服務差-C | DM投入-D | 總評差-C | 2023-11-27 |
三川-小君 | 偏老-C | 相頭差-C | 身材一般-B | 服務一般-B | 好投入-A | 頂級好評-S | 2023-11-27 |
三川-小寶 | 中女-B | 好相頭-A | 身材差-C | 服務差-C | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
三川-希兒 | | 相頭差-C | DM身材-D | DM服務-D | | | 2023-11-27 |
三川-文文 | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 服務差-C | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
三川-桐桐 | 驅風級-D | 相頭差-C | 身材差-C | 服務一般-B | 投入差-C | 總評一般-B | 2023-11-27 |
三川-波波 | 偏老-C | 樣貌一般-B | 頂級身材-S | 服務差-C | 投入差-C | 總評一般-B | 2023-11-27 |
三川-甜甜 | | 好相頭-A | 身材差-C | 服務差-C | | 總評差-C | 2023-11-27 |
三川-祖兒 | | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | | | 2023-11-27 |
三川-米雪 | 中女-B | 相頭差-C | 身材差-C | DM服務-D | | | 2023-11-27 |
三川-紅豆 | | | | | | | 2023-11-27 |
三川-細V | | 相頭差-C | | | | | 2023-11-27 |
三川-細細粒 | 中女-B | 好相頭-A | 頂級身材-S | 好服務-A | 頂級投入-S | 好評-A | 2023-11-27 |
三川-美娜 | 後生-A | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 服務差-C | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
三川-美子 | 中女-B | 相頭差-C | | 服務差-C | DM投入-D | | 2023-11-27 |
三川-美琪 | 後生-A | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 服務差-C | | | 2023-11-27 |
三川-芊芊 | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務差-C | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
三川-芳芳 | | DM顏值-D | DM身材-D | DM服務-D | DM投入-D | DM總評-D | 2023-11-27 |
三川-茵茵 | 中女-B | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | DM投入-D | 總評差-C | 2023-11-27 |
三川-莎莎 | | | | | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
三川-菲菲 | | 樣貌一般-B | 身材差-C | | | | 2023-11-27 |
三川-車厘子 | | 樣貌一般-B | | | | | 2023-11-27 |
三川-雪碧 | | 樣貌一般-B | | DM服務-D | DM投入-D | | 2023-11-27 |
三川-靜兒 | 後生-A | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務一般-B | 好投入-A | 總評差-C | 2023-11-27 |
三川-靜宜 | 後生-A | | | | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
京華-CANDY | | | | 服務一般-B | 好投入-A | | 2023-11-27 |
京華-CC | | DM顏值-D | | DM服務-D | DM投入-D | | 2023-11-27 |
京華-C琪 | | 相頭差-C | 身材差-C | 好服務-A | | | 2023-11-27 |
京華-LILY | 後生-A | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 好服務-A | 好投入-A | 好評-A | 2023-11-27 |
京華-LV | 中女-B | 樣貌一般-B | | 好服務-A | 投入差-C | | 2023-11-27 |
京華-MAY | 偏老-C | 相頭差-C | DM身材-D | 頂級服務-S | 投入差-C | 好評-A | 2023-11-27 |
京華-元元 | 中女-B | 相頭差-C | DM身材-D | 服務一般-B | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
京華-冬冬 | | 相頭差-C | DM身材-D | 服務差-C | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
京華-加加 | | 相頭差-C | 身材差-C | 服務一般-B | 投入一般-B | 總評差-C | 2023-11-27 |
京華-娟娟 | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務差-C | 好投入-A | 總評一般-B | 2023-11-27 |
京華-婷婷 | | 好相頭-A | 身材差-C | 服務差-C | 投入一般-B | 總評差-C | 2023-11-27 |
京華-子晴 | | DM顏值-D | DM身材-D | 服務差-C | | 總評差-C | 2023-11-27 |
京華-子珊 | | | | 服務差-C | DM投入-D | | 2023-11-27 |
京華-小小 | | DM顏值-D | 身材差-C | 服務差-C | DM投入-D | | 2023-11-27 |
京華-小橋 | | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | | | 2023-11-27 |
京華-小燕 | | 相頭差-C | 身材差-C | DM服務-D | DM投入-D | | 2023-11-27 |
京華-小美 | | DM顏值-D | DM身材-D | 服務一般-B | | 總評差-C | 2023-11-27 |
京華-小芬 | | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | DM投入-D | 總評差-C | 2023-11-27 |
京華-希文 | 偏老-C | DM顏值-D | 身材差-C | 服務一般-B | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
京華-心兒 | 中女-B | | | 服務差-C | | | 2023-11-27 |
京華-文文 | | | | 服務一般-B | | | 2023-11-27 |
京華-毛毛 | | DM顏值-D | | | | | 2023-11-27 |
京華-水晶 | 偏老-C | 好相頭-A | 身材差-C | 好服務-A | | | 2023-11-27 |
京華-碧琪 | | | | 服務一般-B | 投入差-C | | 2023-11-27 |
京華-細V | 後生-A | DM顏值-D | DM身材-D | | | | 2023-11-27 |
京華-美C | 中女-B | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | | | 2023-11-27 |
京華-美子 | 後生-A | | | | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
京華-芳芳 | | 相頭差-C | | | | | 2023-11-27 |
太子-ANN | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務一般-B | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-APPLE | 後生-A | 好相頭-A | 頂級身材-S | 好服務-A | | | 2023-11-27 |
太子-APRIL | | | | | | | 2023-11-27 |
太子-BABY | | 頂級靚女-S | 身材差-C | 服務一般-B | | 總評一般-B | 2023-11-27 |
太子-CAT | | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 服務差-C | DM投入-D | 好評-A | 2023-11-27 |
太子-COCO | 中女-B | 樣貌一般-B | | 服務差-C | | | 2023-11-27 |
太子-COFFEE | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務一般-B | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
太子-COLOUR | | 樣貌一般-B | DM身材-D | 好服務-A | 頂級投入-S | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-DADA | 中女-B | | | 服務差-C | 投入差-C | | 2023-11-27 |
太子-EVA | 後生-A | 好相頭-A | 身材差-C | 服務一般-B | 投入差-C | 總評一般-B | 2023-11-27 |
太子-GIGI | 中女-B | DM顏值-D | 身材一般-B | 服務差-C | 投入差-C | DM總評-D | 2023-11-27 |
太子-J | | 相頭差-C | | | | | 2023-11-27 |
太子-JENNY | | 好相頭-A | 身材差-C | 服務一般-B | | | 2023-11-27 |
太子-JOJO | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 服務差-C | 投入差-C | 總評一般-B | 2023-11-27 |
太子-JUDY | | 相頭差-C | DM身材-D | 服務差-C | DM投入-D | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-K | 偏老-C | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 好服務-A | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
太子-KELLY | | 好相頭-A | 身材一般-B | 服務一般-B | | | 2023-11-27 |
太子-LALA | 中女-B | 好相頭-A | 身材一般-B | 好服務-A | 好投入-A | 好評-A | 2023-11-27 |
太子-LILI | | | | 服務差-C | DM投入-D | | 2023-11-27 |
太子-LUCKY | | | | 服務差-C | 投入差-C | | 2023-11-27 |
太子-MANDY | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 好服務-A | 好投入-A | | 2023-11-27 |
太子-QQ | | 好相頭-A | 身材差-C | 服務一般-B | | 總評一般-B | 2023-11-27 |
太子-WING | 頂級後生-S | 相頭差-C | 身材差-C | 服務一般-B | 好投入-A | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-可可 | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 服務差-C | 投入差-C | | 2023-11-27 |
太子-小月 | 偏老-C | 相頭差-C | 身材差-C | 服務一般-B | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-小雨 | | DM顏值-D | | 好服務-A | 好投入-A | | 2023-11-27 |
太子-小青 | | DM顏值-D | | 服務一般-B | | | 2023-11-27 |
太子-尤尤 | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務一般-B | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-彩虹 | | DM顏值-D | 身材差-C | 好服務-A | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-敏兒 | 中女-B | 頂級靚女-S | 頂級身材-S | 好服務-A | 好投入-A | 好評-A | 2023-11-27 |
太子-波波 | | DM顏值-D | 身材差-C | 服務差-C | 好投入-A | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-爽爽 | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務差-C | | 總評一般-B | 2023-11-27 |
太子-細V | 中女-B | 頂級靚女-S | 身材差-C | 服務一般-B | 好投入-A | 好評-A | 2023-11-27 |
太子-細細 | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材差-C | 好服務-A | | 總評差-C | 2023-11-27 |
太子-莎莎 | 後生-A | 好相頭-A | 身材一般-B | 服務差-C | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
太子-蟲蟲 | 頂級後生-S | 樣貌一般-B | DM身材-D | DM服務-D | DM投入-D | DM總評-D | 2023-11-27 |
太子-車厘子 | 中女-B | 好相頭-A | 身材一般-B | 好服務-A | 好投入-A | 好評-A | 2023-11-27 |
怡春苑-ADA | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務一般-B | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
怡春苑-AMY | 偏老-C | 相頭差-C | 頂級身材-S | 服務一般-B | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
怡春苑-ANGEL | | 好相頭-A | 身材差-C | 服務差-C | 投入差-C | | 2023-11-27 |
怡春苑-BABY | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務差-C | DM投入-D | 總評一般-B | 2023-11-27 |
怡春苑-DD | | DM顏值-D | 身材一般-B | 服務差-C | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
怡春苑-DIOR | | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | 投入差-C | 總評一般-B | 2023-11-27 |
怡春苑-E蘭 | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務一般-B | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
怡春苑-GIGI | | DM顏值-D | DM身材-D | 服務一般-B | 好投入-A | | 2023-11-27 |
怡春苑-GUCCI | 中女-B | 相頭差-C | 身材差-C | 好服務-A | 好投入-A | | 2023-11-27 |
怡春苑-J | 中女-B | DM顏值-D | 身材差-C | 服務差-C | DM投入-D | DM總評-D | 2023-11-27 |
怡春苑-JOJO | | 相頭差-C | | | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
怡春苑-KK | 後生-A | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | DM投入-D | | 2023-11-27 |
怡春苑-LILY | | 相頭差-C | | 服務一般-B | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
怡春苑-LISA | 中女-B | 樣貌一般-B | DM身材-D | 服務差-C | 好投入-A | 總評差-C | 2023-11-27 |
怡春苑-LV | | | | | | | 2023-11-27 |
怡春苑-NACY | 中女-B | 相頭差-C | 身材一般-B | 服務差-C | 投入一般-B | 好評-A | 2023-11-27 |
怡春苑-一索 | | 相頭差-C | 身材差-C | 服務一般-B | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
怡春苑-伊希 | 後生-A | DM顏值-D | 身材差-C | 服務差-C | DM投入-D | | 2023-11-27 |
怡春苑-千千 | 中女-B | 好相頭-A | 頂級身材-S | 服務一般-B | | | 2023-11-27 |
怡春苑-叮噹 | 後生-A | 樣貌一般-B | 身材差-C | DM服務-D | DM投入-D | DM總評-D | 2023-11-27 |
怡春苑-咖啡 | | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | 投入差-C | | 2023-11-27 |
怡春苑-嘉玲 | | 好相頭-A | | 服務一般-B | 好投入-A | | 2023-11-27 |
怡春苑-多多 | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務差-C | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
怡春苑-安兒 | 後生-A | 好相頭-A | 身材一般-B | 好服務-A | 投入一般-B | 總評一般-B | 2023-11-27 |
怡春苑-安琪 | 偏老-C | DM顏值-D | 身材一般-B | DM服務-D | DM投入-D | DM總評-D | 2023-11-27 |
怡春苑-小S | | 相頭差-C | DM身材-D | | | | 2023-11-27 |
怡春苑-小丹丹 | | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 服務差-C | DM投入-D | 總評差-C | 2023-11-27 |
怡春苑-小婷婷 | 後生-A | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務差-C | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
怡春苑-小小 | 中女-B | 相頭差-C | 身材差-C | DM服務-D | DM投入-D | | 2023-11-27 |
怡春苑-小星星 | 後生-A | 好相頭-A | 身材差-C | 服務差-C | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
怡春苑-小櫻桃 | 頂級後生-S | | | | | | 2023-11-27 |
怡春苑-小玲玲 | | | | 服務差-C | 投入差-C | | 2023-11-27 |
怡春苑-小龍女 | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材差-C | DM服務-D | DM投入-D | DM總評-D | 2023-11-27 |
怡春苑-敏兒 | 中女-B | DM顏值-D | 身材差-C | 好服務-A | 投入差-C | 總評一般-B | 2023-11-27 |
怡春苑-杏子 | | 樣貌一般-B | DM身材-D | 服務一般-B | 好投入-A | 總評差-C | 2023-11-27 |
怡春苑-柔美 | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 好服務-A | 投入差-C | | 2023-11-27 |
怡春苑-梓桐 | | DM顏值-D | DM身材-D | 服務差-C | DM投入-D | | 2023-11-27 |
怡春苑-海棠 | 中女-B | 相頭差-C | | 服務一般-B | DM投入-D | | 2023-11-27 |
怡春苑-海洋 | 驅風級-D | DM顏值-D | 身材差-C | 服務一般-B | 投入差-C | | 2023-11-27 |
怡春苑-燕子 | | DM顏值-D | | | | | 2023-11-27 |
怡春苑-玲瓏 | | 相頭差-C | 身材差-C | 服務差-C | DM投入-D | | 2023-11-27 |
怡春苑-百合 | 中女-B | 樣貌一般-B | | | | | 2023-11-27 |
怡春苑-秋儀 | | 樣貌一般-B | 身材一般-B | 好服務-A | | | 2023-11-27 |
怡春苑-糖糖 | 中女-B | | | | | | 2023-11-27 |
怡春苑-美C | 後生-A | | | | | | 2023-11-27 |
怡春苑-苗苗 | 驅風級-D | DM顏值-D | 頂級身材-S | 服務差-C | DM投入-D | 總評差-C | 2023-11-27 |
怡春苑-蘇菲 | 中女-B | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務差-C | 好投入-A | 好評-A | 2023-11-27 |
怡春苑-蘋果 | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務一般-B | 好投入-A | | 2023-11-27 |
怡春苑-車厘子 | | 相頭差-C | | | | | 2023-11-27 |
怡春苑-阿嬌 | | DM顏值-D | | 服務一般-B | 投入一般-B | | 2023-11-27 |
新浪漫-AMY | | 好相頭-A | 身材差-C | 服務差-C | 投入差-C | 總評差-C | 2023-11-27 |
新浪漫-BABY | | 相頭差-C | 身材差-C | DM服務-D | 投入差-C | DM總評-D | 2023-11-27 |
新浪漫-BB | | 樣貌一般-B | 身材差-C | 服務差-C | 投入差-C | | 2023-11-27 |
新浪漫-ELLA | | DM顏值-D | 身材差-C | 服務差-C | | | 2023-11-27 |
會員專享最新最完整數據
快啲電郵345c9hk@gmail.com申請做會員啦